Detalles del producto
Lugar de origen: Chongqing, China
Nombre de la marca: BYD
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $10,430.00/pieces 1-9 pieces
Detalles de empaquetado: Contenedor, RORO
Capacidad de la fuente: 1000 piezas por mes
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
BYD Qin Plus Edición de lujo de 400 km | ||
Punto de trabajo | Detalle | |
Tipo de energía 能源类型 | Eléctrico puro | |
Distancia por Cargo (Relíquios) | 400 KM | |
Tiempo de carga rápida | 0.5 horas | |
Tiempo de carga lento | - | |
Max. Potencia máxima | 100 kW | |
Torque máximo y torsión máxima | - | |
Motor eléctrico | Las demás: | |
Tamaño de la carrocería | 4675*1837*1515 | |
Estrutura del cuerpo | Cuatro puertas, cinco asientos, tres taxis | |
Max.Velocidad máxima | No más de 130 km/h | |
Distancia de eje de la distancia entre ruedas | 2718 mm | |
Peso de la correa/cantidad de preparación | 1580 kg | |
Peso bruto/ máxima masa de carga | En el año 1955 | |
Tipo del motor | Imán permanente/sincrónico | |
Potencia total del motor | 100 kW | |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | |
100 km Consumo de energía | 12 kWh/100 km | |
Tipo de caja de cambios | Caja eléctrica de un solo cambio | |
Modo de conducción 驱动方式 | El motor FF | |
Tamaño del neumático delantero | 215/55 R17 | |
Tamaño del neumático trasero | 215/55 R17 | |
Asistencia al conductor Vídeo | Video de marcha atrás | |
Tipo de techo solar | Techo solar eléctrico | |
Material del asiento | Imitación de cuero | |
Color de la carrocería del coche | Blanco/rojo/azul/gris/negro |
Tags: