Detalles del producto
Lugar de origen: Chongqing, China
Nombre de la marca: Dongfeng
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $12,516.00/pieces 1-9 pieces
Detalles de empaquetado: Contenedor, RORO
Capacidad de la fuente: 1000 piezas por mes
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Es el Dong Feng S50 | |
Punto de trabajo | Detalle |
Tipo de energía 能源类型 | Eléctrico puro |
Distancia por Cargo (Relíquios) | 415 kilómetros |
Tiempo de carga rápida | 0.5 horas |
Tiempo de carga lento | 11 horas |
Max. Potencia máxima | 120 kw |
Torque máximo y torsión máxima | No más de 280 Nm |
Motor eléctrico | Las demás: |
Tamaño de la carrocería | 4700*1790*1550 |
Estrutura del cuerpo | Cuatro puertas, cinco asientos, tres taxis |
Max.Velocidad máxima | Velocidad máxima de los vehículos |
Distancia de eje de la distancia entre ruedas | Las demás: |
Peso de la correa/cantidad de preparación | 1658 kg |
Peso bruto/ máxima masa de carga | 2033 kg |
Tipo del motor | Imán permanente/sincrónico |
Potencia total del motor | 120 kw |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
100 km Consumo de energía | 12.3 kWh/100 km |
Tipo de caja de cambios | Cajas de engranajes de relación fija |
Modo de conducción 驱动方式 | El motor FF |
Tamaño del neumático delantero | 205/50 R17 |
Tamaño del neumático trasero | 205/50 R17 |
Asistencia al conductor Vídeo | - |
Tipo de techo solar | - |
Material del asiento | Fabricación de tejidos |
Color de la carrocería del coche | Blanco/gris |
Tags: