Detalles del producto
Lugar de origen: Chongqing, China
Nombre de la marca: Da Zhong
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $18,400.00/pieces 1-9 pieces
Detalles de empaquetado: Contenedor, RORO
Capacidad de la fuente: 1000 piezas por mes
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
ID4 Crozz SUV de 600 KM | |
Punto de trabajo | Detalle |
Tipo de energía 能源类型 | Eléctrico puro |
Distancia por Cargo (Relíquios) | 600 kilómetros |
Tiempo de carga rápida | 0.67 horas |
Tiempo de carga lento | 12.5 horas |
Max. Potencia máxima | 150 kw |
Torque máximo y torsión máxima | Las demás: |
Motor eléctrico | Las demás: |
Tamaño de la carrocería | 4592*1852*1629 |
Estrutura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Max.Velocidad máxima | 160 km/h |
Distancia de eje de la distancia entre ruedas | 2765 mm |
Peso de la correa/cantidad de preparación | 2130 kg |
Peso bruto/ máxima masa de carga | 2600 kg |
Tipo del motor | Imán permanente/sincrónico |
Potencia total del motor | 150 KW |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
100 km Consumo de energía | 14.3 kWh/100 km |
Tipo de caja de cambios | Cajas de engranajes de relación fija |
Modo de conducción 驱动方式 | El motor RR |
Tamaño del neumático delantero | 235/55 R19 |
Tamaño del neumático trasero | 235/55 R19 |
Asistencia al conductor Vídeo | Video de marcha atrás |
Tipo de techo solar | - |
Material del asiento | Cuero y tejidos mezclados |
Color de la carrocería del coche | Blanco/rojo/azul/gris/amarillo |
Tags: