Detalles del producto
Lugar de origen: Chongqing, China
Nombre de la marca: BYD
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $26,835.00/pieces 1-9 pieces
Detalles de empaquetado: Contenedor, RORO
Capacidad de la fuente: 1000 piezas por mes
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Tipo Premium de BYD Tang 2022 de 600 km | |
Punto de trabajo | Detalle |
Tipo de energía 能源类型 | Eléctrico puro |
Distancia por Cargo (Relíquios) | 600 kilómetros |
Tiempo de carga rápida | 0.5 horas |
Tiempo de carga lento | - |
Max. Potencia máxima | |
Torque máximo y torsión máxima | Las demás: |
Motor eléctrico | 228 P |
Tamaño de la carrocería | 4900*1950*1725 |
Estrutura del cuerpo | 5 puertas, 7 asientos, SUV |
Max.Velocidad máxima | 180 km/h |
Distancia de eje de la distancia entre ruedas | Las demás: |
Peso de la correa/cantidad de preparación | 2360 kg |
Peso bruto/ máxima masa de carga | 2885 kg |
Tipo del motor | Imán permanente/sincrónico |
Potencia total del motor | 228 KW |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
100 km Consumo de energía | 15.7 kWh/100 km |
Tipo de caja de cambios | Cajas de engranajes de relación fija |
Modo de conducción 驱动方式 | Unidad FF |
Tamaño del neumático delantero | 255/50 R20 |
Tamaño del neumático trasero | 255/50 R20 |
Asistencia al conductor Vídeo | Imagen panorámica de 360 grados |
Tipo de techo solar | Techo solar panorámico abierto |
Material del asiento | Cuero |
Color de la carrocería del coche | Blanco/rojo/azul/gris/negro |
Tags: