Detalles del producto
Lugar de origen: Chongqing, China
Nombre de la marca: Baojun
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $5,530.00/pieces 1-9 pieces
Detalles de empaquetado: Contenedor, RORO
Capacidad de la fuente: 1000 piezas por mes
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Baojun Kiwi EV 2023 Smart Edición de lujo | |
Punto de trabajo | Detalle |
Tipo de energía 能源类型 | Eléctrico puro |
Distancia por Cargo (Relíquios) | 305 kilómetros |
Tiempo de carga rápida | 1 hora |
Tiempo de carga lento | 5 horas |
Max. Potencia máxima | 40 KW |
Torque máximo y torsión máxima | Las demás: |
Motor eléctrico | 54 P |
Tamaño de la carrocería | 2894*1655*1595 |
Estrutura del cuerpo | 3 puertas, 4 asientos, 2 cabinas |
Max.Velocidad máxima | 105 km/h |
Distancia de eje de la distancia entre ruedas | Cubierta |
Peso de la correa/cantidad de preparación | 1052 kg |
Peso bruto/ máxima masa de carga | 1360 kg |
Tipo del motor | Imán permanente/sincrónico |
Potencia total del motor | 40 KW |
Tipo de batería | Baterías de fosfato de hierro y de litio |
100 km Consumo de energía | 11Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tipo de caja de cambios | Cajas de engranajes de relación fija |
Modo de conducción 驱动方式 | El motor RR |
Tamaño del neumático delantero | 155/70 R13 |
Tamaño del neumático trasero | 155/70 R13 |
Asistencia al conductor Vídeo | Imagen panorámica de 360 grados |
Tipo de techo solar | - |
Material del asiento | Mezcla de material de cuero y franela |
Color de la carrocería del coche | 6 Colores mezclados |
Tags: