Detalles del producto
Lugar de origen: Chongqing, China
Nombre de la marca: Hongqi E-HS9
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $46,375.00/pieces 1-9 pieces
Detalles de empaquetado: Contenedor, RORO
Capacidad de la fuente: 1000 piezas por mes
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Puerto: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Hongqi E-HS9 SUV de gran tamaño | |
Punto de trabajo | Detalle |
Tipo de energía 能源类型 | Eléctrico puro |
Distancia por Cargo (Relíquios) | 690 kilómetros |
Tiempo de carga rápida | 0.5 horas |
Tiempo de carga lento | |
Max. Potencia máxima | 320 kw |
Torque máximo y torsión máxima | 600 N.m. |
Motor eléctrico | 435 P |
Tamaño de la carrocería | 5209*2010*1731 |
Estrutura del cuerpo | 5 puertas, 7 asientos |
Max.Velocidad máxima | 200 km/h |
Distancia de eje de la distancia entre ruedas | De las partidas siguientes: |
Peso de la correa/cantidad de preparación | 2644 kg |
Peso bruto/ máxima masa de carga | 3189 kg |
Tipo del motor | Imán permanente/sincrónico |
Potencia total del motor | 320 kw |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
100 km Consumo de energía | Se aplican las siguientes condiciones: |
Tipo de caja de cambios | Cajas de engranajes de relación fija |
Modo de conducción 驱动方式 | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas |
Tamaño del neumático delantero | 265/45 R21 |
Tamaño del neumático trasero | 265/45 R21 |
Asistencia al conductor Vídeo | Imagen panorámica de 360 grados |
Tipo de techo solar | Techo solar panorámico |
Material del asiento | de cuero |
Color de la carrocería del coche | Blanco/gris/negro |
Tags: